Газель тент
 |
| размер кузова (дл. шир. выс.) в метрах | 3×2×1,5 |
| объем кузова | 9 куб. |
| грузоподъемность | 1,5 т. |
| минимальное время заказа | 3 ч. + 1 ч. подача |
| стоимость заказа в Санкт-петербургу (до | 340 руб./ч. |
| стоимость с пропуском в центр (в | 300 руб/ч. |
| стоимость с пропуском в центр в Садовое кольцо | 420 руб/ч. |
| минимальная стоимость по Санкт-петербургу/Садовое кольцо | 1200 руб./ 2000 руб. |
| работа за пределами КАД (оплата в оба конца) | 10 руб./км. |
|
Газель удлиненная 4 метра
 |
| размер кузова (дл. шир. выс.) в метрах | 4×2×2 |
| объем кузова | 16 куб. |
| грузоподъемность | 1,5 т. |
| минимальное время заказа | 3 ч. + 1 ч. подача |
| стоимость заказа в Санкт-петербургу | 350 руб./ч. |
| стоимость с пропуском в центр | 350 руб/ч. |
| минимальная стоимость по Санкт-петербургу | 1400 руб. / 1400 руб. |
| работа за пределами КАД (оплата в оба конца) | 10 руб./км. |
|
ЗИЛ «Бычок» (фургон, тент, 5,3×2,4×2,4) |
Мерседес 5 тонн 30 кубов (мебельный) |
РЕНО 5 — 10 тонн 40 кубов с гидролифтом